
Elektrokolo s ocasním boxem
Elektrokolo With Tail Box se přestalo vyrábět, informujte o dalších modelech personál zákaznického servisu
Konfigurace:
Jmenovitý výkon motoru | Bezkomutátorový motor 72V/1500W |
baterie | Olověné baterie 72V20AH |
Nabíječka | 72V20E |
Ovladač | 72V35A |
Rychlost | 45 km/h |
Rozsah | 80 km |
Brzda (přední/zadní) | Kotoučová brzda |
Světlo | VEDENÝ |
Zobrazit | LED displej |
Tlumič | Přední a zadní odpružení |
Velikost a typ kola | 3.50-10 Bezdušová pneumatika |
Systém proti krádeži | Alarm na dálkové ovládání |
Šířka stupačky | 250 MM |
Délka stupačky | 340 MM |
Vůle podvozku | 120MM |
Rozvor | 1025 mm |
Šířka bočního panelu | 360MM |
Schopnost lezení | 15 stupňů |
Hmotnost (včetně baterie) | 51 kg |
Rozměr produktu | 1460*690*1025 |
Množství nakládky kontejneru. | 42ks/84ks |
Elektrokolo s ocasním boxemukončili výrobu, informujte o dalších modelech pracovníky zákaznického servisu
FAQ:
Jaký je důvod, proč se elektrická vozidla při opravách zhoršují?
1. Opravte vůz do profesionální opravny.
2. Elektromobily jsou produktem vědy a techniky a obvody jsou poměrně komplikované. K provádění komplexního, systematického a vědeckého testování elektrických vozidel se používají pouze různé pokročilé a profesionální testovací nástroje.
Populární Tagy: elektrické kolo s ocasním boxem, Čína, výrobci, továrna, ceník, na prodej, vyrobené v Číně
Odeslat dotaz







